Кандидаты : |
Гавана, Стамбул, Лейпциг, Лондон, Мадрид, Москва, Нью-Йорк, Париж, Рио-де-Жанейро |
Страны/Медали |
З |
С |
Б |
Всего |
|||||
Виды спорта: | 26(302 дисциплины) | 1 | США | 46 | 29 | 29 | 104 | ||||
Спортсмены: | 10500 | 2 | Китай | 38 | 27 | 23 | 88 | ||||
Страны :
|
1. Австралия |
3 | Великобритания | 29 | 17 | 19 | 65 | ||||
4 | Россия | 24 | 26 | 32 | 82 | ||||||
5 | Южная Корея | 13 | 8 | 7 | 28 | ||||||
6 | Германия | 11 | 19 | 14 | 44 | ||||||
7 | Франция | 11 | 11 | 12 | 34 | ||||||
8 | Италия | 8 | 9 | 11 | 28 | ||||||
9 | Венгрия | 8 | 4 | 5 | 17 | ||||||
10 | Австралия | 7 | 16 | 12 | 35 | ||||||
11 | Япония | 7 | 14 | 17 | 38 | ||||||
12 | Казахстан | 7 | 1 | 5 | 13 | ||||||
13 | Нидерланды | 6 | 6 | 8 | 20 | ||||||
14 | Украина | 6 | 5 | 9 | 20 | ||||||
15 | Новая Зеландия | 6 | 2 | 5 | 13 | ||||||
16 | Куба | 5 | 3 | 6 | 14 | ||||||
17 | Иран | 4 | 5 | 3 | 12 | ||||||
18 | Ямайка | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||
19 | Чехия | 4 | 3 | 3 | 10 | ||||||
20 | КНДР | 4 | 0 | 2 | 6 | ||||||
21 | Испания | 3 | 10 | 4 | 17 | ||||||
22 | Бразилия | 3 | 5 | 9 | 17 | ||||||
23 | ЮАР | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||
24 | Эфиопия | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||
25 | Хорватия | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||
26 | Беларусь | 2 | 5 | 5 | 12 | ||||||
27 | Румыния | 2 | 5 | 2 | 9 | ||||||
28 | Кения | 2 | 4 | 5 | 11 | ||||||
29 | Дания | 2 | 4 | 3 | 9 | ||||||
30 | Азербайджан | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||||
31 | Польша | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||||
32 | Турция | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
33 | Швейцария | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||
34 | Литва | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
35 | Норвегия | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
36 | Канада | 1 | 5 | 12 | 18 | ||||||
37 | Швеция | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||||
38 | Колумбия | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||||
39 | Грузия | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||
40 | Мексика | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||
41 | Ирландия | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
42 | Аргентина | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
43 | Словения | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
44 | Сербия | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
45 | Тунис | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
46 | Доминиканская республика | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
47 | Тринидад и Тобаго | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||||
48 | Португалия | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
49 | Эстония | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
50 | Индия | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||
51 | Иран | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
52 | Тунис | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
53 | Камерун | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
54 | Панама | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
55 | Швеция | 0 | 4 | 1 | 5 | ||||||
56 | Литва | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||||
57 | Хорватия | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||||
58 | Греция | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||
59 | Тринидад и Тобаго | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
60 | Узбекистан | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||||
61 | Латвия | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
62 | Алжир | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
63 | Багамские о-ва | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
64 | Гренада | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
65 | Уганда | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
66 | Венесуэла | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
67 | Индия | 0 | 2 | 4 | 6 | ||||||
68 | Монголия | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||||
69 | Таиланд | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||
70 | Египет | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
71 | Словакия | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||
72 | Армения | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
73 | Бельгия | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
74 | Финляндия | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
75 | Болгария | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
76 | Эстония | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
77 | Индонезия | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
78 | Малайзия | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
79 | Пуэрто-Рико | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
80 | Тайвань | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
81 | Ботсвана | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
82 | Кипр | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
83 | Габон | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
84 | Гватемала | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
85 | Черногория | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
86 | Португалия | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
87 | Греция | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
88 | Молдова | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
89 | Катар | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
90 | Сингапур | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
91 | Афганистан | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
92 | Бахрейн | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
93 | Гонконг | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
94 | Саудовская Аравия | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
95 | Кувейт | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
96 | Марокко | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
97 | Таджикистан | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
302 | 304 | 356 | 962 | ||||||||
Победители XXX-й летней Олимпиады |
|
ПЛАВАНИЕ ЖЕНЩИНЫ
до 51 кг Николь Адамс Великобритания
|
СТРЕЛЬБА Винтовка лёжа, 50м Сергей Мартынов Белоруссия Винтовка из трёх положений, 50м Никколо Камприани Италия Пневматическая винтовка, 10м Алин Джордже Молдовяну Румыния Пистолет, 50м Чин Джон О Южная Корея Скоростной пистолет, 25м Леурис Пупо Куба Пневматический пистолет, 10м Чин Джон О Южная Корея Трап, Джованни Черногорац Хорватия Дубль-трап, Питер Уилсон Великобритания Скит, Винсент Хэнкок США Женщины Пневматическая винтовка, 10м И Сылин Китай Винтовка с трёх позиций, 50м Джейми Линн Грей США Пистолет, 25м Ким Джан Ми Южная Корея Пневматический пистолет, 10м Го Вэньцзюнь Китай Трап, Джессика Росси Италия Скит, Кимберли Роуд США НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС Одиночный разряд: Чжан Цзикэ Китай Команды: Китай Женщины Одиночный разряд: Ли Сяося Китай Команды: Китай ТЕННИС Мужской одиночный разряд Энди Маррей Великобритания Мужской парный разряд Боб Брайан/Майк Брайан США Женский одиночный разряд Серена Уильямс США Женский парный разряд Винус Уильямс/Серена Уильямс США Смешанный парный разряд Максим Мирный/Виктория Азаренко Белоруссия ТХЭКВОНДО до 58кг Хоэль Гонсалес Испания до 68кг Сервет Тазегюль Турция до 80кг Себастьян Крисманич Аргентина + 80кг Карло Мольфетта Италия Женщины до 49кг У Цзинъюй Китай до 57кг Джейд Джонс Великобритания до 67кг Хван Гён Сон Южная Корея + 67кг Милица Мандич Сербия ТРИАТЛОН М. Алистер Браунли Великобритания Ж. Никола Шпириг Швейцария ВОЛЕЙБОЛ Россия ПЛЯЖНЫЙ Юлиус Бринк/Йонас Рекерманн Германия Женщины Бразилия ПЛЯЖНЫЙ Мисти Мэй-Тренор/Керри Уолш США ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА до 56кг Ом Юн Чхоль КНДР до 62кг Ким Ын Гук КНДР до 69кг Линь Цинфэн Китай до 77кг Люй Сяоцзюнь Китай до 85кг Эдвард Адриан Зелинский Польша до 94 кг Илья Ильин Казахстан до 105кг Алексей Торохтий Украина + 105кг Бехдад Салими Иран Женщины до 48кг Ван Минцзюань Китай до 53кг Зульфия Чиншанло Казахстан до 58кг Ли Сюэин Китай до 63кг Майя Манеза Казахстан до 69кг Лим Джон Сим КНДР до 75кг Светлана Подобедова Казахстан + 75кг Чжоу Лулу Китай БОРЬБА КЛАССИЧЕСКАЯ до 55 кг Хамид Сурьян Иран до 60 кг Омид Норузи Иран до 66 кг Ким Хён У Южная Корея до 74 кг Роман Власов Россия до 84 кг Алан Хугаев Россия до 96 кг Хасем Резаеи Иран до 120 кг Михайн Лопес Куба БОРЬБА ВОЛЬНАЯ до 55 кг Джамал Отарсултанов Россия до 60 кг Тогрул Аскеров Азербайджан до 66 кг Тацухиро Ёнэмицу Япония до 74 кг Джордан Барроуз США до 84 кг Шариф Шарифов Азербайджан до 96 кг Джейк Варнер США до 120 кг Артур Таймазов Узбекистан ЖЕНЩИНЫ до 48 кг Хитоми Обара Япония до 55 кг Саори Ёсида Япония до 63 кг Каори Итё Япония до 72 кг Наталья Воробьёва ГАНДБОЛ СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА ФУТБОЛ
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА |